Bạn đang cần tìm hiểu về 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam, thông qua bài viết này công ty kế toán thuế Minh Đức sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những chuẩn mực kế toán được Bộ Tài Chính ban hành thông qua 5 đợt bằng các quyết định và thông tư hướng dẫn thực hiện.
Bên cạnh đó bạn có thể kéo xuống dưới cùng để tải về 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam PDF mới nhất để phục vụ cho công việc cũng như cập nhật kiến thức.
Chuẩn mực kế toán là gì ?
Chuẩn mực kế toán là hệ thống bao gồm các văn bản về những quy định cách thức ban hành, phương pháp kế toán cơ bản để làm cơ sở cho những cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực kế toán nhằm thực hiện quá trình lập cũng như giải thích các thông tin khi trình bày trên báo cáo tài chính. Những quy định này được các cơ quan tổ chức thẩm quyền có trách nhiệm nghiên cứu và ban hành.
Chuẩn mực kế toán còn là căn cứ để các kiểm toán viên đưa ra những ý kiến về sự phù hợp của các báo tài chính và chế độ kế toán. Song song với đó thông qua các chuẩn mực kế toán mà các doanh nghiệp, cá nhân làm kế toán có thể thống nhất việc lập báo cáo tài chính, ghi nhận sổ sách, số liệu trên báo cáo tài chính được phản ánh một cách chính xác và phù hợp.
26 chuẩn mực kế toán qua các đợt
Đợt 1: Ngày 31/12/2001 ban hành 4 chuẩn mực
Chuẩn mực số | Tên chuẩn mực | Quyết định ban hành | Thông tư hướng dẫn |
02 | Hàng tồn kho | 149/2001/QĐ-BTC | 161/2007/TT-BTC |
03 | Tài sản cố định hữu hình | ||
04 | Tài sản cố định vô hình | ||
14 | Doanh thu và thu nhập khác |
Đợt 2: Ngày 31/12/2002 ban hành 6 chuẩn mực
Chuẩn mực số | Tên chuẩn mực | Quyết định ban hành | Thông tư hướng dẫn |
01 | Chuẩn mực chung | 165/2002/QĐ-BTC | 161/2007/TT-BTC |
06 | Thuê tài sản | ||
10 | Ảnh hưởng của việc thay đổi tỉ giá hối đoái | ||
15 | Hợp đồng xây dựng | ||
16 | Chi phí đi vay | ||
24 | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
Đợt 3: Ngày 30/12/2003 ban hành 6 chuẩn mực
Chuẩn mực số | Tên chuẩn mực | Quyết định ban hành | Thông tư hướng dẫn |
05 | Bất động sản đầu tư | 234/2003/QĐ-BTC | 161/2007/TT-BTC |
07 | Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết | ||
08 | Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh | ||
21 | Trình bày báo cáo tài chính | ||
25 | Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con | ||
26 | Thông tin về các bên liên quan |
Đợt 4: Ngày 15/02/2005 ban hành 6 chuẩn mực
Chuẩn mực số | Tên chuẩn mực | Quyết định ban hành | Thông tư hướng dẫn |
17 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 12/2005/QĐ-BTC | 20/2006/TT-BTC |
22 | Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự | ||
23 | Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm | ||
27 | Báo cáo tài chính giữa niên độ | ||
28 | Báo cáo bộ phận | ||
29 | Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán |
Đợt 5: Ngày 28/12/2005 ban hành 4 chuẩn mực
Chuẩn mực số | Tên chuẩn mực | Quyết định ban hành | Thông tư hướng dẫn |
11 | Hợp nhất kinh doanh | 100/2005/QĐ-BTC | 21/2006/TT-BTC |
18 | Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng | ||
19 | Hợp đồng bảo hiểm | ||
30 | Lãi trên cổ phiếu |
Rất mong những chia sẻ về 26 chuẩn mực kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC được công ty kế toán thuế Minh Đức chia sẻ trên đây là hữu ích.